Korzystając z naszych ulotek zapewnisz sobie skuteczną promocję po przystępnej cenie. Błyskawicznie i sprawnie zrealizujemy Twoje zamówienie i dostarczymy za darmo pod Twoje drzwi! Wybierz wydruk ulotek jeśli chcesz w prosty i szybki sposób rozreklamować swoją działalność. Skorzystaj z zamówienia w naszym sklepie online i spraw żeby Twoja marka zyskała znaczenie na rynku.
Format | Wysokość | Szerokość | Pobierz makiety | |
---|---|---|---|---|
A8 | 52 mm | 74 mm | Zobacz makietę | |
A7 | 74 mm | 105 mm | Zobacz makietę | |
A6 | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
A5 | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
A4 | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
A3 | 297 mm | 420 mm | Zobacz makietę | |
A2 | 420 mm | 594 mm | Zobacz makietę | |
A1 | 594 mm | 841 mm | Zobacz makietę | |
DL | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę |
Wszystkie papiery, z których wytwarzamy nasze produkty, dostarczane są przez producentów oraz dystrybutorów objętych certyfikatami PEFC i/lub FSC. Organizacje te dbają o zrównoważoną gospodarkę leśną.
Papier offsetowy – bezdrzewny, niepowlekany papier o białej powierzchni. Pod względem wrażeń wizualnych i dotykowych, jest bliźniaczo podobny do papieru powszechnie stosowanego w drukarkach domowych i biurowych. Występuje w wielu gramaturach – patrz tabela. Aktualnie w naszej ofercie internetowej dostępny jest wariant o gramaturze 90, pozostałe są oferowane w ramach wycen na produkty niestandardowe. Charakteryzuje się znacznie większą sztywnością, grubością i lepszą nieprzezroczystością, w porównaniu do papierów kredowanych o tej samej gramaturze. To jedyny papier w naszej ofercie online, którego nie pokrywamy lakierem dyspersyjnym podczas druku. Zalecane maksymalne sumaryczne nafarbienie TAC nie powinno przekraczać 240%, ze względu na ograniczone utrwalanie farby. Zadruk ciemnych elementów graficznych na tym papierze może być niejednolity. Większość klientów postrzega go jako papier ekologiczny.
Papier kredowy – bezdrzewny, biały papier powlekany o wykończeniu błyszczącym lub matowym. Najbardziej popularny papier spośród dostępnych w naszej ofercie internetowej. Charakteryzują go idealne właściwości drukowe, pozwala na bezkompromisowe odwzorowanie punktu rastrowego oraz kolorystyki. Stanowi bardzo dobry kompromis pomiędzy ceną zakupu a jakością. Standardowo podczas druku powlekamy go lakierem dyspersyjnym, który zabezpiecza wydruk przed ścieraniem farby oraz podnosi jego walory estetyczne – w przypadku wersji błyszczącej, wzrasta poziom połysku całej powierzchni. Występuje w wielu gramaturach – patrz tabela. Wersja matowa względem błyszczącej charakteryzuje się większą grubością, sztywnością oraz lepszą nieprzezroczystością. Na etapie wykonywania projektu graficznego należy pamiętać, że późniejsze zastosowanie papieru matowego spowoduje „zgaszenie” kolorystyki zadruku. Jeśli potrzebna jest duża głębia i soczystość koloru, proponujemy zastosować papier błyszczący.
Papier z recyklingu – występuje jako offsetowy oraz kredowe: matowy i błyszczący. Wytwarzany jest z surowców wtórnych. Mają one zbliżone parametry do standardowych odpowiedników, lecz różnią się one poziomem bieli (widoczne głównie w offsecie) i nieco gorzej odwzorowują jakość zadruku. Papiery te, także trudniej znoszą złamywanie, co widać na łamanych krawędziach poprzez większe spękania. Ten rodzaj papieru dostępny jest w naszej ofercie na produkty niestandardowe i wymaga indywidualnej wyceny.
Przy projektowaniu ciemnej szaty graficznej, prosimy mieć na względzie nieprzezroczystość papieru (patrz tabela). Zadruk z jednej strony arkusza może być widoczny po jego drugiej stronie. W takim przypadku proponujemy rozważyć wybór papieru o wyższej gramaturze lub w wersji kompromisowej, zastosować papier matowy o tej samej gramaturze, gdyż ma nieco lepszą nieprzezroczystość i pozwala zachować taką samą cenę zakupu*. Wrażliwy zadruk z tendencją do „przenikania” na drugą stronę arkusza, wykonany na papierze o nieprzezroczystości od 96-97%, jest dla większości odbiorców w pełni do zaakceptowania.
*Produkty dostępne w naszej ofercie online o tej samej specyfikacji, różniące się jedynie wykończeniem papieru kredowego (błyszczący lub matowy), mają taką samą cenę zakupu. Ceny produktów wycenianych indywidualnie, są uzależnione od wielu czynników, w związku z tym może nastąpić odstępstwo od tej zasady.
BŁYSZCZĄCE | |||
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
90 | tak, wycena | 90 | 64 |
100 | tak, wycena | 92 | 72 |
115 | tak, wycena | 93,5 | 82 |
135 | w ofercie online | 95 | 92 |
150 | tak, wycena | 96 | 106 |
170 | w ofercie online | 97 | 124 |
200 | tak, wycena | 98 | 148 |
250 | w ofercie online | 95,5 | 185 |
300 | tak, wycena | 99 | 228 |
350 | tak, wycena | 99,5 | 273 |
MATOWE | |||
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
90 | tak, wycena | 91 | 73 |
100 | tak, wycena | 92,5 | 82 |
115 | tak, wycena | 94,5 | 94 |
135 | w ofercie online | 95,5 | 108 |
150 | tak, wycena | 96,5 | 124 |
170 | w ofercie online | 97,5 | 141 |
200 | tak, wycena | 98 | 168 |
250 | w ofercie online | 98,5 | 225 |
300 | tak, wycena | 99 | 282 |
350 | w ofercie online | 99,5 | 346 |
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
80 | tak, wycena | 91,5 | 101 |
90 | w ofercie online | 93 | 112 |
100 | tak, wycena | 94,5 | 124 |
110 | tak, wycena | 95,5 | 136 |
120 | tak, wycena | 96,5 | 144 |
140 | tak, wycena | 98 | 168 |
150 | tak, wycena | 98,5 | 180 |
170 | tak, wycena | 99 | 199 |
190 | tak, wycena | 99 | 222 |
250 | tak, wycena | 99 | 292 |
300 | tak, wycena | 99 | 345 |
Porównanie grubości papierów występujących w naszej ofercie internetowej.
Wszystkie nakłady druków, wymienione w tabelach cennika online, wykonujemy w technice offsetowej. Standardowa oferta internetowa odnosi się do zadruku kolorami CMYK, pozwalającymi uzyskać szerokie spektrum barw. W ramach oferty niestandardowej, wymagającej wyceny indywidualnej, możemy zastosować kolory ze skali Pantone, która pozwala uzyskać m.in.: kolory metaliczne, fluorescencyjne, odcienie spoza przestrzeni CMYK. Farby ze skali Pantone pozwalają także zachować większą stabilność koloru w całym nakładzie druku, w przypadku gdy adekwatny kolor zbudowany ze skali CMYK jest trudny pod względem właściwości drukowych.
Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest zaznajomiony z różnicami między papierem 135gsm kreda błysk, 170gsm kreda mat z lakierem dyspersyjnym a matowym laminowanym papierem 350gsm.
Dlatego umożliwiamy zainteresowanym zamówienie darmowego wzornika, który w przejrzysty sposób zilustruje tą różnice i pomoże dokonać odpowiedniego wyboru.
Cennik / Wybierz tryb druku |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakład |
Budżetowyna złożenie zamówienia ... |
Standardowyna złożenie zamówienia ... |
Ekspresowyna złożenie zamówienia ... |
|||||||||||||||||||||||||||
10 | Wysyłka: 17 / 12 Wtorek | 45,00 zł55,35 zł brutto | Wysyłka: 13 / 12 Piątek | 47,70 zł58,67 zł brutto | Wysyłka: 12 / 12 Czwartek | 52,20 zł64,21 zł brutto | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45,90 zł56,46 zł brutto | 48,60 zł59,78 zł brutto | 53,10 zł65,31 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 46,80 zł57,56 zł brutto | 49,50 zł60,89 zł brutto | 54,00 zł66,42 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 47,70 zł58,67 zł brutto | 50,40 zł61,99 zł brutto | 54,90 zł67,53 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 51,30 zł63,10 zł brutto | 54,00 zł66,42 zł brutto | 59,40 zł73,06 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 54,90 zł67,53 zł brutto | 57,60 zł70,85 zł brutto | 63,00 zł77,49 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 58,50 zł71,96 zł brutto | 61,20 zł75,28 zł brutto | 67,50 zł83,03 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 62,10 zł76,38 zł brutto | 64,80 zł79,70 zł brutto | 71,10 zł87,45 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 64,80 zł79,70 zł brutto | 68,40 zł84,13 zł brutto | 74,70 zł91,88 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 68,40 zł84,13 zł brutto | 71,10 zł87,45 zł brutto | 78,30 zł96,31 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 71,10 zł87,45 zł brutto | 74,70 zł91,88 zł brutto | 81,90 zł100,74 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 73,80 zł90,77 zł brutto | 77,40 zł95,20 zł brutto | 84,60 zł104,06 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 76,50 zł94,10 zł brutto | 80,10 zł98,52 zł brutto | 88,20 zł108,49 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 79,20 zł97,42 zł brutto | 83,70 zł102,95 zł brutto | 91,80 zł112,91 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,20 zł97,42 zł brutto | 83,70 zł102,95 zł brutto | 91,80 zł112,91 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 80,10 zł98,52 zł brutto | 83,70 zł102,95 zł brutto | 91,80 zł112,91 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 80,10 zł98,52 zł brutto | 83,70 zł102,95 zł brutto | 92,70 zł114,02 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 80,10 zł98,52 zł brutto | 84,60 zł104,06 zł brutto | 92,70 zł114,02 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 80,10 zł98,52 zł brutto | 84,60 zł104,06 zł brutto | 92,70 zł114,02 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 82,80 zł101,84 zł brutto | 86,40 zł106,27 zł brutto | 95,40 zł117,34 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 84,60 zł104,06 zł brutto | 89,10 zł109,59 zł brutto | 98,10 zł120,66 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 87,30 zł107,38 zł brutto | 91,80 zł112,91 zł brutto | 100,80 zł123,98 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 89,10 zł109,59 zł brutto | 94,50 zł116,24 zł brutto | 103,50 zł127,31 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 91,80 zł112,91 zł brutto | 97,20 zł119,56 zł brutto | 106,20 zł130,63 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 94,50 zł116,24 zł brutto | 99,00 zł121,77 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 96,30 zł118,45 zł brutto | 100,80 zł123,98 zł brutto | 110,70 zł136,16 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
170 | 97,20 zł119,56 zł brutto | 102,60 zł126,20 zł brutto | 112,50 zł138,38 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 99,00 zł121,77 zł brutto | 103,50 zł127,31 zł brutto | 114,30 zł140,59 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 99,90 zł122,88 zł brutto | 105,30 zł129,52 zł brutto | 116,10 zł142,80 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
190 | 101,70 zł125,09 zł brutto | 107,10 zł131,73 zł brutto | 117,90 zł145,02 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,00 zł132,84 zł brutto | 118,80 zł146,12 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 103,50 zł127,31 zł brutto | 108,90 zł133,95 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 104,40 zł128,41 zł brutto | 109,80 zł135,05 zł brutto | 119,70 zł147,23 zł brutto | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 105,30 zł129,52 zł brutto | 112,50 zł138,38 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 115,20 zł141,70 zł brutto | 123,30 zł151,66 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 122,40 zł150,55 zł brutto | 130,50 zł160,52 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 133,20 zł163,84 zł brutto | 141,30 zł173,80 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 138,60 zł170,48 zł brutto | 146,70 zł180,44 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 144,00 zł177,12 zł brutto | 151,20 zł185,98 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
900 | 144,90 zł178,23 zł brutto | 152,10 zł187,08 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 146,70 zł180,44 zł brutto | 153,00 zł188,19 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 162,00 zł199,26 zł brutto | 168,30 zł207,01 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 163,80 zł201,47 zł brutto | 170,10 zł209,22 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.300 | 167,40 zł205,90 zł brutto | 174,60 zł214,76 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.400 | 171,00 zł210,33 zł brutto | 178,20 zł219,19 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 174,60 zł214,76 zł brutto | 182,70 zł224,72 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 178,20 zł219,19 zł brutto | 186,30 zł229,15 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 182,70 zł224,72 zł brutto | 190,80 zł234,68 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 187,20 zł230,26 zł brutto | 195,30 zł240,22 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 191,70 zł235,79 zł brutto | 200,70 zł246,86 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 197,10 zł242,43 zł brutto | 206,10 zł253,50 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 215,10 zł264,57 zł brutto | 225,00 zł276,75 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 233,10 zł286,71 zł brutto | 243,00 zł298,89 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 252,00 zł309,96 zł brutto | 263,70 zł324,35 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 267,30 zł328,78 zł brutto | 278,10 zł342,06 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.500 | 286,20 zł352,03 zł brutto | 297,90 zł366,42 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 309,60 zł380,81 zł brutto | 320,40 zł394,09 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
7.500 | 437,40 zł538,00 zł brutto | 446,40 zł549,07 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 522,90 zł643,17 zł brutto | 536,40 zł659,77 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
12.500 | 676,80 zł832,46 zł brutto | 696,60 zł856,82 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
15.000 | 792,00 zł974,16 zł brutto | 815,40 zł1 002,94 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
20.000 | 1 017,90 zł1 252,02 zł brutto | 1 031,40 zł1 268,62 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
25.000 | 1 247,40 zł1 534,30 zł brutto | 1 266,30 zł1 557,55 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
30.000 | 1 480,50 zł1 821,02 zł brutto | 1 503,00 zł1 848,69 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
35.000 | 1 717,20 zł2 112,16 zł brutto | 1 742,40 zł2 143,15 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 1 927,80 zł2 371,19 zł brutto | 1 956,60 zł2 406,62 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
45.000 | 2 157,30 zł2 653,48 zł brutto | 2 189,70 zł2 693,33 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
50.000 | 2 394,00 zł2 944,62 zł brutto | 2 430,00 zł2 988,90 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
55.000 | 2 603,70 zł3 202,55 zł brutto | 2 643,30 zł3 251,26 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
60.000 | 2 837,70 zł3 490,37 zł brutto | 2 880,90 zł3 543,51 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
65.000 | 3 069,90 zł3 775,98 zł brutto | 3 118,50 zł3 835,76 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
70.000 | 3 302,10 zł4 061,58 zł brutto | 3 354,30 zł4 125,79 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
75.000 | 3 510,90 zł4 318,41 zł brutto | 3 567,60 zł4 388,15 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
80.000 | 3 744,00 zł4 605,12 zł brutto | 3 804,30 zł4 679,29 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
85.000 | 3 976,20 zł4 890,73 zł brutto | 4 041,90 zł4 971,54 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
90.000 | 4 180,50 zł5 142,02 zł brutto | 4 250,70 zł5 228,36 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
95.000 | 4 419,90 zł5 436,48 zł brutto | 4 495,50 zł5 529,47 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
100.000 | 4 648,50 zł5 717,66 zł brutto | 4 727,70 zł5 815,07 zł brutto | - |
Warunkiem wysyłki jest:
- dodanie plików do ...
- zaakceptowanie plików PDF Proof do ...
- opłacenie zamówienia do ...
(nie dotyczy pobrania)
Wysyłkę realizujemy pod jeden wskazany przez klienta adres.
Szablon projektu A5
(Rozmiar: 148 x 210 mm)
Aby dostarczyć projekt graficzny gotowy do wydruku, możesz skorzystać z jednego z szablonów dostępnych na naszej stronie internetowej.
POBIERZ MAKIETY
|
||||||||