Niezależnie od prowadzonej przez Ciebie działalności, potrzebujesz odpowiedniej formy reklamy żeby dotrzeć do docelowego odbiorcy. Foldery reklamowe doskonale sprawdzą się jako menu, zaproszenia na wydarzenia kulturalne, czy też przewodniki po festiwalach. Zmieścisz w nich także informacje o promocjach i cenach w Twojej firmie. Zdobądź nowych klientów i poszerz swoją działalność drukując ulotki składane za pośrednictwem naszego sklepu.
Format | Po złożeniu | Pobierz makiety | ||
---|---|---|---|---|
Wysokość | Szerokość | |||
A3 do A4 | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
A3 w “Z” | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
A3 w “C” | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
A3 krzyżowo do A5 | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
2xA4 poziomo do A4 | 297 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
A4 do A5 | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
A4 do DL w “Z” | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
A4 do DL w “C” | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
A4 krzyżowo do A6 | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
2xA5 poziomo do A5 | 210 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
A5 do A6 | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
2xA6 poziomo do A6 | 148 mm | 105 mm | Zobacz makietę | |
A6 do A7 | 74 mm | 105 mm | Zobacz makietę | |
2xDL do DL | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
2xDL poziomo do DL | 210 mm | 98 mm | Zobacz makietę | |
3xA4 do A4 w “C” | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
3xA4 do A4 w “Z” | 210 mm | 297 mm | Zobacz makietę | |
3xA5 do A5 w “C” | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
3xA5 do A5 w “Z” | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
3xA5 poziomo do A5 w “C” | 210 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
3xA5 poziomo do A5 w “Z” | 210 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
3xA6 do A6 w “C” | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
3xA6 do A6 w “Z” | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
3xA6 poziomo do A6 w “C” | 148 mm | 105 mm | Zobacz makietę | |
3xA6 poziomo do A6 w “Z” | 148 mm | 105 mm | Zobacz makietę | |
400x200 składane do 200x200 | 200 mm | 200 mm | Zobacz makietę | |
600x200 składane do 200x200 w “C” | 200 mm | 200 mm | Zobacz makietę | |
600x200 składane do 200x200 w “Z” | 200 mm | 200 mm | Zobacz makietę | |
5xA6 składane do A6 | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
6xA6 składane do A6 | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
4xA5 składane do A5 w harmonijkę | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
4xA5 składane do A5 na pół i na pół | 148 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
4xDL składane do DL | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
4xA6 składane do A6 w harmonijkę | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
4xA6 składane do A6 na pół i na pół | 105 mm | 148 mm | Zobacz makietę | |
6xDL składane do DL | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę | |
5xDL składane do DL | 98 mm | 210 mm | Zobacz makietę |
Wszystkie papiery, z których wytwarzamy nasze produkty, dostarczane są przez producentów oraz dystrybutorów objętych certyfikatami PEFC i/lub FSC. Organizacje te dbają o zrównoważoną gospodarkę leśną.
Papier offsetowy – bezdrzewny, niepowlekany papier o białej powierzchni. Pod względem wrażeń wizualnych i dotykowych, jest bliźniaczo podobny do papieru powszechnie stosowanego w drukarkach domowych i biurowych. Występuje w wielu gramaturach – patrz tabela. Aktualnie w naszej ofercie internetowej dostępny jest wariant o gramaturze 90, pozostałe są oferowane w ramach wycen na produkty niestandardowe. Charakteryzuje się znacznie większą sztywnością, grubością i lepszą nieprzezroczystością, w porównaniu do papierów kredowanych o tej samej gramaturze. To jedyny papier w naszej ofercie online, którego nie pokrywamy lakierem dyspersyjnym podczas druku. Zalecane maksymalne sumaryczne nafarbienie TAC nie powinno przekraczać 240%, ze względu na ograniczone utrwalanie farby. Zadruk ciemnych elementów graficznych na tym papierze może być niejednolity. Większość klientów postrzega go jako papier ekologiczny.
Papier kredowy – bezdrzewny, biały papier powlekany o wykończeniu błyszczącym lub matowym. Najbardziej popularny papier spośród dostępnych w naszej ofercie internetowej. Charakteryzują go idealne właściwości drukowe, pozwala na bezkompromisowe odwzorowanie punktu rastrowego oraz kolorystyki. Stanowi bardzo dobry kompromis pomiędzy ceną zakupu a jakością. Standardowo podczas druku powlekamy go lakierem dyspersyjnym, który zabezpiecza wydruk przed ścieraniem farby oraz podnosi jego walory estetyczne – w przypadku wersji błyszczącej, wzrasta poziom połysku całej powierzchni. Występuje w wielu gramaturach – patrz tabela. Wersja matowa względem błyszczącej charakteryzuje się większą grubością, sztywnością oraz lepszą nieprzezroczystością. Na etapie wykonywania projektu graficznego należy pamiętać, że późniejsze zastosowanie papieru matowego spowoduje „zgaszenie” kolorystyki zadruku. Jeśli potrzebna jest duża głębia i soczystość koloru, proponujemy zastosować papier błyszczący.
Papier z recyklingu – występuje jako offsetowy oraz kredowe: matowy i błyszczący. Wytwarzany jest z surowców wtórnych. Mają one zbliżone parametry do standardowych odpowiedników, lecz różnią się one poziomem bieli (widoczne głównie w offsecie) i nieco gorzej odwzorowują jakość zadruku. Papiery te, także trudniej znoszą złamywanie, co widać na łamanych krawędziach poprzez większe spękania. Ten rodzaj papieru dostępny jest w naszej ofercie na produkty niestandardowe i wymaga indywidualnej wyceny.
Przy projektowaniu ciemnej szaty graficznej, prosimy mieć na względzie nieprzezroczystość papieru (patrz tabela). Zadruk z jednej strony arkusza może być widoczny po jego drugiej stronie. W takim przypadku proponujemy rozważyć wybór papieru o wyższej gramaturze lub w wersji kompromisowej, zastosować papier matowy o tej samej gramaturze, gdyż ma nieco lepszą nieprzezroczystość i pozwala zachować taką samą cenę zakupu*. Wrażliwy zadruk z tendencją do „przenikania” na drugą stronę arkusza, wykonany na papierze o nieprzezroczystości od 96-97%, jest dla większości odbiorców w pełni do zaakceptowania.
*Produkty dostępne w naszej ofercie online o tej samej specyfikacji, różniące się jedynie wykończeniem papieru kredowego (błyszczący lub matowy), mają taką samą cenę zakupu. Ceny produktów wycenianych indywidualnie, są uzależnione od wielu czynników, w związku z tym może nastąpić odstępstwo od tej zasady.
BŁYSZCZĄCE | |||
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
90 | tak, wycena | 90 | 64 |
100 | tak, wycena | 92 | 72 |
115 | tak, wycena | 93,5 | 82 |
135 | w ofercie online | 95 | 92 |
150 | tak, wycena | 96 | 106 |
170 | w ofercie online | 97 | 124 |
200 | tak, wycena | 98 | 148 |
250 | w ofercie online | 95,5 | 185 |
300 | tak, wycena | 99 | 228 |
350 | tak, wycena | 99,5 | 273 |
MATOWE | |||
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
90 | tak, wycena | 91 | 73 |
100 | tak, wycena | 92,5 | 82 |
115 | tak, wycena | 94,5 | 94 |
135 | w ofercie online | 95,5 | 108 |
150 | tak, wycena | 96,5 | 124 |
170 | w ofercie online | 97,5 | 141 |
200 | tak, wycena | 98 | 168 |
250 | w ofercie online | 98,5 | 225 |
300 | tak, wycena | 99 | 282 |
350 | w ofercie online | 99,5 | 346 |
Gramatura g/m2 |
Dostępność | Nieprzezroczystość [%] |
Grubość [mikrometry] |
---|---|---|---|
80 | tak, wycena | 91,5 | 101 |
90 | w ofercie online | 93 | 112 |
100 | tak, wycena | 94,5 | 124 |
110 | tak, wycena | 95,5 | 136 |
120 | tak, wycena | 96,5 | 144 |
140 | tak, wycena | 98 | 168 |
150 | tak, wycena | 98,5 | 180 |
170 | tak, wycena | 99 | 199 |
190 | tak, wycena | 99 | 222 |
250 | tak, wycena | 99 | 292 |
300 | tak, wycena | 99 | 345 |
Porównanie grubości papierów występujących w naszej ofercie internetowej.
Falcowanie - składanie papieru wykonywane z dużym dociskiem. Szybkie i stosunkowo tanie, przeznaczone dla papierów do 140-200 g/m2 (w zależności od rodzaju papieru). W przypadku ulotek składanych, folderów, kluczowe znaczenie mają złamane krawędzie. Falcowanie, ze względu na swoją specyfikę, powoduje pęknięcia włókien papieru, które są widoczne szczególnie na grubszych papierach. Widoczność pęknięć wzrasta gdy łam przebiega w miejscu intensywnie zadrukowanym.
Bigowanie ze składaniem – bigowanie to proces, w którym papier jest przetłoczony w miejscu wykonania łamu. Charakterystyczny „rowek” umożliwia wykonanie estetycznego łamu na grubszych papierach (powyżej 140-200 g/m2). Ogranicza w znacznym stopniu pęknięcia włókien, lecz ich nie eliminuje. W naszej ofercie online standardowo bigujemy i składamy produkty wykonane z papierów o gramaturze 250-350 g/m2.
Wszystkie nakłady druków, wymienione w tabelach cennika online, wykonujemy w technice offsetowej. Standardowa oferta internetowa odnosi się do zadruku kolorami CMYK, pozwalającymi uzyskać szerokie spektrum barw. W ramach oferty niestandardowej, wymagającej wyceny indywidualnej, możemy zastosować kolory ze skali Pantone, która pozwala uzyskać m.in.: kolory metaliczne, fluorescencyjne, odcienie spoza przestrzeni CMYK. Farby ze skali Pantone pozwalają także zachować większą stabilność koloru w całym nakładzie druku, w przypadku gdy adekwatny kolor zbudowany ze skali CMYK jest trudny pod względem właściwości drukowych.
Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest zaznajomiony z różnicami między papierem 135gsm kreda błysk, 170gsm kreda mat z lakierem dyspersyjnym a matowym laminowanym papierem 350gsm.
Dlatego umożliwiamy zainteresowanym zamówienie darmowego wzornika, który w przejrzysty sposób zilustruje tą różnice i pomoże dokonać odpowiedniego wyboru.
Cennik / Wybierz tryb druku |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakład |
Budżetowyna złożenie zamówienia ... |
Standardowyna złożenie zamówienia ... |
Ekspresowyniedostępny w tym trybie |
|||||||||||||||||||||||||||
10 | Wysyłka: 13 / 09 Piątek | 89,00 zł109,47 zł brutto | Wysyłka: 11 / 09 Środa | 94,00 zł115,62 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||
15 | 91,00 zł111,93 zł brutto | 96,00 zł118,08 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 93,00 zł114,39 zł brutto | 98,00 zł120,54 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 95,00 zł116,85 zł brutto | 100,00 zł123,00 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 98,00 zł120,54 zł brutto | 103,00 zł126,69 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 100,00 zł123,00 zł brutto | 106,00 zł130,38 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 102,00 zł125,46 zł brutto | 107,00 zł131,61 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 105,00 zł129,15 zł brutto | 110,00 zł135,30 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 106,00 zł130,38 zł brutto | 112,00 zł137,76 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 110,00 zł135,30 zł brutto | 115,00 zł141,45 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 113,00 zł138,99 zł brutto | 119,00 zł146,37 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 117,00 zł143,91 zł brutto | 123,00 zł151,29 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 119,00 zł146,37 zł brutto | 125,00 zł153,75 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 123,00 zł151,29 zł brutto | 129,00 zł158,67 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 126,00 zł154,98 zł brutto | 133,00 zł163,59 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 129,00 zł158,67 zł brutto | 136,00 zł167,28 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 132,00 zł162,36 zł brutto | 139,00 zł170,97 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 135,00 zł166,05 zł brutto | 142,00 zł174,66 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 139,00 zł170,97 zł brutto | 146,00 zł179,58 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 143,00 zł175,89 zł brutto | 151,00 zł185,73 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 146,00 zł179,58 zł brutto | 154,00 zł189,42 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 151,00 zł185,73 zł brutto | 159,00 zł195,57 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 154,00 zł189,42 zł brutto | 162,00 zł199,26 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 158,00 zł194,34 zł brutto | 167,00 zł205,41 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 163,00 zł200,49 zł brutto | 171,00 zł210,33 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 166,00 zł204,18 zł brutto | 175,00 zł215,25 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
170 | 170,00 zł209,10 zł brutto | 179,00 zł220,17 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 175,00 zł215,25 zł brutto | 184,00 zł226,32 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 178,00 zł218,94 zł brutto | 187,00 zł230,01 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
190 | 182,00 zł223,86 zł brutto | 192,00 zł236,16 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 186,00 zł228,78 zł brutto | 196,00 zł241,08 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 190,00 zł233,70 zł brutto | 200,00 zł246,00 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 194,00 zł238,62 zł brutto | 205,00 zł252,15 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 198,00 zł243,54 zł brutto | 208,00 zł255,84 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 202,00 zł248,46 zł brutto | 213,00 zł261,99 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 206,00 zł253,38 zł brutto | 217,00 zł266,91 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 210,00 zł258,30 zł brutto | 221,00 zł271,83 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 222,00 zł273,06 zł brutto | 239,00 zł293,97 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 235,00 zł289,05 zł brutto | 251,00 zł308,73 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 252,00 zł309,96 zł brutto | 269,00 zł330,87 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
600 | 259,00 zł318,57 zł brutto | 275,00 zł338,25 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 267,00 zł328,41 zł brutto | 283,00 zł348,09 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 275,00 zł338,25 zł brutto | 291,00 zł357,93 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
900 | 280,00 zł344,40 zł brutto | 295,00 zł362,85 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 291,00 zł357,93 zł brutto | 305,00 zł375,15 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 301,00 zł370,23 zł brutto | 316,00 zł388,68 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 311,00 zł382,53 zł brutto | 325,00 zł399,75 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.300 | 320,00 zł393,60 zł brutto | 336,00 zł413,28 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.400 | 330,00 zł405,90 zł brutto | 345,00 zł424,35 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 339,00 zł416,97 zł brutto | 355,00 zł436,65 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.600 | 346,00 zł425,58 zł brutto | 362,00 zł445,26 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.700 | 355,00 zł436,65 zł brutto | 372,00 zł457,56 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.800 | 364,00 zł447,72 zł brutto | 382,00 zł469,86 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.900 | 374,00 zł460,02 zł brutto | 392,00 zł482,16 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.000 | 385,00 zł473,55 zł brutto | 401,00 zł493,23 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.500 | 427,00 zł525,21 zł brutto | 446,00 zł548,58 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.000 | 473,00 zł581,79 zł brutto | 495,00 zł608,85 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 519,00 zł638,37 zł brutto | 540,00 zł664,20 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 584,00 zł718,32 zł brutto | 608,00 zł747,84 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.500 | 634,00 zł779,82 zł brutto | 655,00 zł805,65 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 677,00 zł832,71 zł brutto | 700,00 zł861,00 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
7.500 | 964,00 zł1 185,72 zł brutto | 988,00 zł1 215,24 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 1 155,00 zł1 420,65 zł brutto | 1 189,00 zł1 462,47 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
12.500 | 1 516,00 zł1 864,68 zł brutto | 1 554,00 zł1 911,42 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
15.000 | 1 783,00 zł2 193,09 zł brutto | 1 827,00 zł2 247,21 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
20.000 | 2 315,00 zł2 847,45 zł brutto | 2 353,00 zł2 894,19 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
25.000 | 2 835,00 zł3 487,05 zł brutto | 2 884,00 zł3 547,32 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
30.000 | 3 369,00 zł4 143,87 zł brutto | 3 425,00 zł4 212,75 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
35.000 | 3 885,00 zł4 778,55 zł brutto | 3 953,00 zł4 862,19 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
40.000 | 4 423,00 zł5 440,29 zł brutto | 4 499,00 zł5 533,77 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
45.000 | 4 940,00 zł6 076,20 zł brutto | 5 027,00 zł6 183,21 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
50.000 | 5 450,00 zł6 703,50 zł brutto | 5 545,00 zł6 820,35 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
55.000 | 5 986,00 zł7 362,78 zł brutto | Wysyłka: 12 / 09 Czwartek | 6 091,00 zł7 491,93 zł brutto | - | ||||||||||||||||||||||||||
60.000 | 6 506,00 zł8 002,38 zł brutto | 6 621,00 zł8 143,83 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
65.000 | 7 039,00 zł8 657,97 zł brutto | 7 163,00 zł8 810,49 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
70.000 | 7 556,00 zł9 293,88 zł brutto | 7 689,00 zł9 457,47 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
75.000 | 8 071,00 zł9 927,33 zł brutto | 8 214,00 zł10 103,22 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
80.000 | 8 608,00 zł10 587,84 zł brutto | 8 761,00 zł10 776,03 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
85.000 | 9 126,00 zł11 224,98 zł brutto | 9 287,00 zł11 423,01 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
90.000 | 9 662,00 zł11 884,26 zł brutto | 9 832,00 zł12 093,36 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
95.000 | 10 175,00 zł12 515,25 zł brutto | 10 356,00 zł12 737,88 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
100.000 | 10 694,00 zł13 153,62 zł brutto | 10 885,00 zł13 388,55 zł brutto | - |
Warunkiem wysyłki jest:
- dodanie plików do ...
- zaakceptowanie plików PDF Proof do ...
- opłacenie zamówienia do ...
(nie dotyczy pobrania)
Wysyłkę realizujemy pod jeden wskazany przez klienta adres.
Szablon projektu A4 do DL w C""
(Po złożeniu: 98 x 210 mm)
Aby dostarczyć projekt graficzny gotowy do wydruku, możesz skorzystać z jednego z szablonów dostępnych na naszej stronie internetowej.
POBIERZ MAKIETY
Strona zewnętrzna | ||||||||
Strona wewnętrzna | ||||||||
|
||||||||