Cennik / Wybierz tryb druku |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakład |
Budżetowyniedostępny w tym trybie |
Standardowyna złożenie zamówienia ... |
Ekspresowyniedostępny w tym trybie |
|||||||||||||||||||||||||||
50 | - | Wysyłka: 05 / 04 Środa | 96,05 zł118,14 zł brutto | - | ||||||||||||||||||||||||||
100 | - | 104,55 zł128,60 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
250 | - | 111,35 zł136,96 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
500 | - | 193,80 zł238,37 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.000 | - | 290,70 zł357,56 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.500 | - | 430,10 zł529,02 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.000 | - | 536,35 zł659,71 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.500 | - | 667,25 zł820,72 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.000 | - | 799,85 zł983,82 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.500 | - | 929,05 zł1 142,73 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.000 | - | 1 058,25 zł1 301,65 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.500 | - | 1 190,00 zł1 463,70 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
5.000 | - | 1 318,35 zł1 621,57 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
6.000 | - | 1 569,10 zł1 929,99 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
7.000 | - | 1 813,90 zł2 231,10 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
8.000 | - | 2 059,55 zł2 533,25 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
9.000 | - | 2 310,30 zł2 841,67 zł brutto | - | |||||||||||||||||||||||||||
10.000 | - | 2 567,85 zł3 158,46 zł brutto | - |
Warunkiem wysyłki jest:
- dodanie plików do ...
- zaakceptowanie plików PDF Proof do ...
- opłacenie zamówienia do ...
(nie dotyczy pobrania)
Wysyłkę realizujemy pod jeden wskazany przez klienta adres.
Szablon projektu Podwójne, 180 x 50 mm
Aby dostarczyć projekt graficzny gotowy do wydruku, możesz skorzystać z jednego z szablonów dostępnych na naszej stronie internetowej.
POBIERZ MAKIETY
![]() |
||||||||
|
||||||||